| # label | Année | Artiste | Nom de l'album |
|---|---|---|---|
| 810 766-1 | 1988 | Serge Lama | De Bonaparte à Napoléon (réédition-2 disques) |
| 812 861-1 | Nana Mouskouri | Je chante avec toi liberté (réédition) | |
| 816 831-1 | 1988 | Jacques Brel | Quinze ans d'amour (compilation-2 disques) |
| 826 799-1 | 1986 | Nana Mouskouri | Libertad |
| 827 628-1 | 1985 | Daniel Balavoine | Sauvez l'amour |
| 827 678-1 | 1985 | Stephan Eicher | I Tell this Night |
| 829 342-1 | 1986 | Bernard Lavilliers | Voleur de feu |
| 829 494-1 | 1986 | Serge Fiori | Fiori |
| 830 492-1 | 1986 | Nana Mouskouri | Why Worry |
| 830 563-1 | 1986 | Nana Mouskouri | Tu m'oublies |
| 830 756-1 | 1986 | Johnny Hallyday | Gang |
| 832 039-1 | 1987 | Nana Mouskouri | Love Me Tender |
| 832 730-1 | 1987 | Men Without Hats | Pop Goes the World |
| 832 900-1 | 1987 | Nana Mouskouri | Nana |
| 832 929-1 | 1987 | Nana Mouskouri | Par amour |
| 832 961-1 | 1987 | Marc Hamilton | J'ai un rendez-vous d'amour |
| 833 169-1 | 1987 | Pierre Bertrand | Espérance |
| 833 990-1 | 1987 | Harmonium | Si on avait besoin d'une cinquième saison (réédition) |
| 833 991-1 | 1987 | Harmonium | Harmonium (réédition) |
| 835 126-1 | 1988 | Beau Dommage | Leurs plus grands succès en spectacle (réédition) |
| 836 593-1 | 1988 | Nana Mouskouri | Classique (2 disques) |
| 836 599-1 | 1989 | Nana Mouskouri | Classical (2 disques) |
| 837 773-1 | 1989 | Noir Désir | Veuillez rendre l'âme (à qui elle appartient) |
| 838 512-1 | 1989 | Osvaldo Montes | Fierro... l'été des secrets (b.o.) |
| 842 000-1 | 1989 | Men Without Hats | The Adventures of Women & Men Without Hate in the 21st Century |
| MIF-1-5301 | 1983 | Serge Lama | Avec plaisir (compilation) |
| MIF-1-5302 | 1984 | Frida Boccara | Cent mille chansons (compilation) |
| MIF-1-5303 | 1984 | Serge Reggiani | Il suffirait de presque rien (compilation) |
| MIF-1-5304 | 1984 | Charles Aznavour | Je te réchaufferai (compilation) |
| MIF-1-5305 | 1984 | Artistes variés | Chansons d'amour (compilation) |
| MIF-1-5306 | 1984 | Renée Claude | Si tu viens dans mon pays (compilation) |
| MIF-1-5307 | 1984 | Jacques Brel | Amsterdam (compilation) |
| MIF-1-5308 | 1984 | Jean Ferrat | C'est beau la vie (compilation) |
| MIF-1-5309 | 1984 | Jean-Pierre Ferland | Je reviens chez-nous (compilation) |
| MIF-1-5310 | 1984 | Alain Barrière | Tout peut recommencer (compilation) |
| MIF-1-5311 | 1984 | Artistes variés | Bandes originales de films (compilation) |
| MIF-1-5312 | Pierre Henry | Messe pour le temps présent (réédition) | |
| MIF-1-5313 | Diane Tell | Les cinémas-bars (réédition) | |
| MIF-1-5314 | Mireille Mathieu | Disque d'or (réédition) |
| # label | Année | Artiste | Nom de l'album |
|---|---|---|---|
| 810 013-2 / P2-10013 |
Nana Mouskouri | Ballades (réédition) | |
| 810 047-2 | Oscar Peterson Trio | We Get Requests (réédition) | |
| 810 537-2 | 1997 | Jacques Brel | Brel (réédition) |
| 812 861-2 | Nana Mouskouri | Je chante avec toi liberté (réédition) | |
| 816 458-2 / P2-16458 |
1987 | Jacques Brel | Master Serie (compilation) |
| 816 459-2 | Claude Nougaro | Master Serie (compilation) | |
| 816 719-2 | 1988 | Jacques Brel | Intégrale Jacques Brel - Grand Jacques (coffret-10 disques) |
| 816 831-2 | 1988 | Jacques Brel | Quinze ans d'amour (compilation) |
| 818 840-2 / P2-18840 |
Oscar Peterson Trio | Oscar Peterson Trio + One (réédition) | |
| 818 841-2 | Oscar Peterson Trio | Canadiana Suite (réédition) | |
| 821 987-2 | Oscar Peterson | Oscar Peterson Plays the Cole Porter Song Book (réédition) | |
| 822 507-2 | Nana Mouskouri | Vieilles chansons de France (réédition) | |
| 822 995-2 | 1988 | Félix Leclerc | Master Serie (compilation) |
| 824 784-2 | 1988 | Yves Montand | Master Serie (compilation) |
| 824 972-2 | Serge Lama | Serge Lama (compilation-2 disques) | |
| 825 713-2 | Louis Armstrong / Oscar Peterson | Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (réédition) | |
| 825 769-2 | Oscar Peterson Trio | A Jazz Portrait of Frank Sinatra (réédition) | |
| 825 790-2 | 1988 | Jean Ferrat | Master Serie (compilation) |
| 826 391-2 / P2-26391 |
Nana Mouskouri | Ma vérité (réédition) | |
| 826 433-2 | Nana Mouskouri | Alone (réédition) | |
| 826 501-2 | Los Incas | Master Serie (compilation) | |
| 826 715-2 | 1989 | Barbara | Master Serie (compilation) |
| 827 308-2 | Jean Ferrat | Jean Ferrat (compilation-2 disques) | |
| 827 628-2 | Daniel Balavoine | Sauvez l'amour (réédition) | |
| 827 663-2 | 1991 | Serge Reggiani | Master Serie (compilation) |
| 827 664-2 / P2-27664 |
1991 | Maxime Le Forestier | Master Serie (compilation) |
| 827 665-2 | 1991 | Georges Moustaki | Master Serie (compilation) |
| 827 826-2 | Stan Getz / Oscar Peterson Trio | Stan Getz and The Oscar Peterson Trio (réédition) | |
| 829 149-2 / P2-29149 |
Léo Ferré | Léo Ferré (compilation) | |
| 829 494-2 | Serge Fiori | Serge Fiori (réédition) | |
| 830 092-2 | Nana Mouskouri | Encore (compilation) | |
| 830 099-2 | Serge Lama | Master Serie (compilation) | |
| 830 492-2 / P2-30492 |
Nana Mouskouri | Why Worry | |
| 830 698-2 | 1987 | Oscar Peterson | Compact Jazz - Oscar Peterson (compilation) |
| 830 764-2 | 1987 | Nana Mouskouri | Passport (compilation) |
| 830 876-2 | 1987 | Boris Vian | Master Serie (compilation) |
| 830 878-2 | 1991 | Michel Legrand | Master Serie (compilation) |
| 830 958-2 | 1991 | Les Frères Jacques | Master Serie (compilation) |
| 832 049-2 | 1991 | Johnny Hallyday | Master Serie (compilation) |
| 832 050-2 | 1988 | Georges Brassens | Master Serie (compilation) |
| 832 189-2 / P2-32189 |
1987 | Édith Piaf | Master Serie (compilation) |
| 832 229-2 / P2-32229 |
1987 | Nana Mouskouri | Master Serie (compilation) |
| 832 230-2 | 1989 | Serge Gainsbourg | Master Serie (compilation) |
| 832 348-2 | 1988 | Barbara | Première partie - Versions originales (compilation) |
| 832 689-2 | Barbara | L'aigle noir (réédition) | |
| 832 730-2 | 1987 | Men Without Hats | Pop Goes the World |
| 832 900-2 | 1987 | Nana Mouskouri | Nana |
| 832 929-2 | 1987 | Nana Mouskouri | Par amour |
| 833 169-2 | 1987 | Pierre Bertrand | Espérance |
| 833 283-2 | 1987 | Oscar Peterson | Oscar Peterson Plays Jazz Standards (compilation) |
| 833 990-2 / P2-33990 |
1987 | Harmonium | Si on avait besoin d'une cinquième saison (réédition) |
| 833 991-2 / P2-33991 |
1987 | Harmonium | Harmonium (réédition) |
| 834 139-2 | Michel Legrand | Les parapluies de Cherbourg (b.o.) (réédition) | |
| 834 140-2 | Michel Legrand | Les demoiselles de Rochefort (b.o.) (réédition) | |
| 834 227-2 | 1988 | Serge Gainsbourg | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 834 229-2 | 1988 | Georges Brassens | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 834 955-2 | 1988 | Demis Roussos | Master Serie (compilation) |
| 835 126-2 | 1988 | Beau Dommage | Leurs plus grands succès en spectacle (réédition) |
| 835 215-2 | 1988 | Danielle Messia | De la main gauche (réédition) |
| 835 339-2 / P2-35339 |
1988 | Hugues Aufray | Master Serie (compilation) |
| 835 341-2 | 1989 | Dalida | Master Serie (compilation) |
| 835 342-2 / P2-35342 |
1989 | Michel Delpech | Master Serie (compilation) |
| 835 343-2 / P2-35343 |
1988 | Diane Dufresne | Master Serie (compilation) |
| 836 205-2 | 1988 | Nana Mouskouri | Roses & Sunshine (réédition) |
| 836 593-2 | 1988 | Nana Mouskouri | Classique |
| 836 599-2 | 1989 | Nana Mouskouri | Classical |
| 838 072-2 | 1989 | Félix Leclerc | Vol. 1 - Le p'tit bonheur (compilation) |
| 838 073-2 | 1989 | Félix Leclerc | Vol. 2 - La vie, l'amour, la mort (compilation) |
| 838 074-2 / P2-38074 |
1989 | Félix Leclerc | Vol. 3 - La Gaspésie (compilation) |
| 838 075-2 | 1989 | Félix Leclerc | Vol. 4 - L'alouette en colère (compilation) |
| 838 076-2 | 1989 | Félix Leclerc | Vol. 5 - La complainte du phoque en Alaska (compilation) |
| 838 077-2 | 1989 | Félix Leclerc | Vol. 6 - L'encan / Le tour de l'île (compilation) |
| 838 259-2 | 1989 | Christophe | Aline (réédition) |
| 838 531-2 | 1989 | Frida Boccara | Master Serie (compilation) |
| 838 532-2 | 1989 | Enrico Macias | Master Serie (compilation) |
| 838 702-2 | 1989 | Georges Brassens | Les copains d'abord (compilation-2 disques) |
| 838 733-2 | 1989 | Nana Mouskouri | At the Albert Hall (réédition) |
| 838 737-2 | 1989 | Nana Mouskouri | Songs of the British Isles (réédition) |
| 838 738-2 | 1989 | Nana Mouskouri | Spotlight On (réédition) |
| 838 969-2 / P2-38969 |
1989 | Nana Mouskouri | Tout simplement (compilation-2 disques) |
| 839 586-2 | 1989 | Jacques Brel / Joan Diener | L'homme de La Mancha (réédition) |
| 839 627-2 | 1989 | France Gall | Bébé requin (compilation-réédition) |
| 839 671-2 / P2-39671 |
1989 | Jean-Pierre Ferland | Master Serie (compilation) |
| 841 027-2 | 1989 | Stephan Eicher | My Place |
| 841 101-2 | 1989 | Kate & Anna McGarrigle | Love Over and Over (réédition) |
| 841 263-2 | 1989 | Léo Ferré | Paname 1960-1962 (réédition) |
| 841 919-2 | 1989 | Léo Ferré | Avec le temps... (compilation-2 disques) |
| 842 000-2 | 1989 | Men Without Hats | The Adventures of Women & Men Without Hate in the 21st Century |
| 842 082-2 | 1989 | Serge Lama | Napoléon volume 1 (réédition) |
| 842 083-2 | 1989 | Serge Lama | Napoléon volume 2 (réédition) |
| 842 174-2 | 1989 | Félix Leclerc | Le p'tit bonheur - Le coffret (compilation-6 disques) |
| 843 656-2 | 1990 | Jean Ferrat | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 843 657-2 | 1990 | Jacques Brel | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 845 001-2 | 1990 | Jacques Brel | Jacques Brel (compilation-2 disques) |
| 846 012-2 | 1990 | Herbert Léonard | Master Serie (compilation) |
| 846 422-2 / P2-46422 |
1990 | Félix Leclerc | Félix Leclerc (compilation-2 disques) |
| 846 476-2 | 1990 | Nana Mouskouri | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 846 648-2 | 1990 | Alan Stivell | Master Serie (compilation) |
| 847 203-2 | 1991 | Oscar Peterson | The Will to Swing (compilation-2 disques) |
| 847 255-2 | 1991 | Viktor Lazlo | Viktor Lazlo (compilation) |
| 848 102-2 | 1990 | Nana Mouskouri | Nana gospel |
| 848 513-2 | 1991 | Aldo Nova | Blood on the Bricks |
| 848 569-2 | 1991 | Men Without Hats | Sideways |
| 848 840-2 | 1991 | François Feldman | Magic' Boul'vard |
| 849 389-2 | 1991 | Stephan Eicher | Engelberg |
| 510 229-2 / P2-10229 |
1991 | Nana Mouskouri | Only Love - The Very Best of Nana Mouskouri (compilation) |
| 511 036-2 | 1991 | Oscar Peterson | 'Round Midnight (compilation) |
| 511 133-2 | 1992 | MC Solaar | Qui sème le vent récolte le tempo |
| 511 485-2 / P2-11485 |
1991 | Bashung | Osez Joséphine (réédition) |
| 511 552-2 | 1991 | François Dompierre | François Dompierre (réédition) |
| 511 558-2 | 1991 | Jean-Pierre Ferland | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 511 587-2 | 1991 | Yvon Deschamps | 1969 à 1973 (compilation-2 disques) |
| 511 993-2 | 1991 | Jean Ferrat | La montagne / Potemkine - Volume 2 1964-1965 (compilation) |
| 512 357-2 | 1991 | Juliette Greco | À l'Olympia (2 disques) |
| 512 385-2 | 1992 | Mort Shuman | Master Serie (compilation) |
| 513 039-2 | 1991 | Gino Vannelli | Live in Montreal |
| 513 096-2 | 1991 | Viktor Lazlo | Mes poisons délicieux |
| 513 460-2 | 1992 | Oscar Peterson | Jazz 'Round Midnight (compilation) |
| 514 164-2 | 1992 | Nana Mouskouri | Côté Sud - Côté coeur |
| 514 169-2 / P2-14169 |
1992 | Zamfir | Master Serie (compilation) |
| 514 170-2 | 1992 | Paul Mauriat | Master Serie (compilation) |
| 514 467-2 / P2-14467 |
1993 | Nana Mouskouri | Falling in Love Again - Great Songs from the Movies |
| 514 711-2 | 1992 | Félix Leclerc | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 514 715-2 | 1992 | Serge Lama | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 516 320-2 / P2-16320 |
1993 | Oscar Peterson | Jazz Masters 16 (compilation) |
| 516 838-2 | 1994 | Artistes variés | Collection or volume 1 - Master Serie (compilation) |
| 516 893-2 | 1994 | Oscar Peterson | Oscar Peterson Plays Broadway (compilation) |
| 517 174-2 | 1992 | Oscar Peterson | The Essential Oscar Peterson - The Swinger (compilation) |
| 517 231-2 | 1992 | Vanessa Paradis | Vanessa Paradis |
| 517 243-2 | 1992 | Alain Bashung | Pizza (réédition) |
| 517 245-2 | 1992 | Bashung | Figure imposée (réédition) |
| 517 476-2 | 1992 | Mélina Mercouri | Master Serie (compilation) |
| 517 557-2 | 1993 | Mylène Farmer | Dance remixes (2 disques) |
| 518 956-2 | 1993 | Jean Guidoni | Master Serie (compilation) |
| 518 957-2 | 1993 | Serge Lama | Chez moi (réédition) |
| 518 968-2 | 1993 | Serge Lama | Lama chante Brel (réédition) |
| 518 969-2 | 1993 | Eva | Eva (réédition) |
| 518 971-2 | 1993 | Eva | Comme les blés (compilation) |
| 521 079-2 | 1993 | Paul Personne | La route de la chance (réédition) |
| 521 107-2 / P2-21107 |
1993 | Martine St-Clair | Un souffle de tendresse (compilation) |
| 521 196-2 | 1993 | Diane Dufresne | Master Serie vol. 2 (compilation) |
| 521 200-2 / P2-21200 |
1993 | Martine St-Clair | Martine St-Clair (réédition) |
| 521 264-2 | 1993 | Danielle Licari | Master Serie (compilation) |
| 521 315-2 | 1993 | Diane Dufresne | Maman si tu m'voyais... tu s'rais fière de ta fille (compilation-2 disques) |
| 521 440-2 | 1997 | Oscar Peterson | Night Train (réédition) |
| 522 371-2 | Enrico Macias | Mélisa (réédition) | |
| 522 629-2 | 1996 | Serge Gainsbourg | Du jazz dans le ravin (compilation) |
| 522 852-2 | 1994 | Serge Lama | Master Serie vol. 3 (compilation) |
| 523 111-2 | 1994 | Bashung | Chatterton |
| 523 212-2 | 1994 | Alain Barrière | Master Serie (compilation) |
| 523 304-2 | 1994 | Lavilliers | Champs du possible |
| 523 546-2 | 1994 | Noir Désir | Noir Désir |
| 526 307-2 | 1994 | Nana Mouskouri | Dix mille ans encore |
| 527 248-2 | 1995 | Stephan Eicher | Non ci badar, guarda e passa... (2 disques) |
| 528 284-2 | 1995 | Zazie | Zen |
| 528 759-2 | 1995 | Florent Pagny | Bienvenue chez moi (compilation) |
| 528 951-2 | 1996 | Serge Gainsbourg | Comic Strip (compilation) |
| 529 260-2 | 1995 | Mylène Farmer | Anamorphosée |
| 529 601-2 | 1995 | Maurane | Différente |
| 531 473-2 | 1996 | Arthur H | Trouble-fête |
| 531 707-2 | 1996 | Jacques Brel | Quand on n'a que l'amour (compilation-3 disques) |
| 532 221-2 | 1996 | Serge Gainsbourg | De Serge Gainsbourg à Gainsbarre (compilation-2 disques) |
| 532 350-2 | 1996 | Brigitte Bardot | Best of BB (compilation) |
| 533 173-2 | 1996 | Stephan Eicher | (1000 vies) |
| 533 438-2 | 1996 | Maxime Le Forestier | 12 nouvelles de Brassens (petits bonheurs posthumes) |
| 533 823-2 / CP2-33823 |
1996 | Martine St-Clair | Un long chemin |
| 534 269-2 | 1996 | Barbara | Barbara |
| 536 400-2 | 1997 | Nana Mouskouri | Return to Love |
| 536 588-2 | 1997 | Florent Pagny | Savoir aimer |
| 536 715-2 | 1997 | Nana Mouskouri | Hommages |
| 537 064-2 | 1997 | Mylène Farmer | Live à Bercy (2 disques) |
| 537 212-2 | 1997 | Carmen Campagne | 1-Un bon chocolat chaud! (compilation) |
| 537 466-2 | 1997 | Nancy Dumais | Parler aux anges |
| 539 488-2 | 1998 | Alain Bashung | Fantaisie militaire |
| 539 551-2 | 1997 | Arthur H | Fête trouble |
| 539 701-2 | 1997 | Carmen Campagne | 2-La vache en Alaska (compilation) |
| 539 702-2 | 1997 | Carmen Campagne | 3-L'arbre est dans ses feuilles (compilation) |
| 542 750-2 | 1997 | Serge Lama | Le meilleur de Serge Lama (compilation) |
| 546 893-2 | 1998 | Nana Mouskouri | Classic (compilation) |
| 548 305-2 | 1998 | Nana Mouskouri | The Christmas Album (compilation) |
| 552 114-2 | 1998 | Nana Mouskouri | The Romance of Nana Mouskouri (compilation) |
| 558 018-2 | 1998 | Nana Mouskouri | Concert for Peace |
| 558 080-2 | 1998 | Zazie | Made in Love |
| 558 294-2 / CP2-58294 |
1998 | Nana Mouskouri | Les triomphes de Nana Mouskouri (compilation) |