


| Année | Nom de l'album | Label | # label | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Diane Tell
|
Polydor | 2424.165 | |
| 1979 | Entre nous
|
Polydor | 2424.203 | or / 1981 |
| 1980 | En flèche
|
Polydor | 2424.217 | 1x platine / 1981 |
| 1982 | Chimères
|
Polydor | 2424.236 | or / 1982 |
| 1984 | On a besoin
d'amour
|
Polydor | 2424.249 | |
| 1986 | Faire à nouveau
connaissance
|
Polydor | 829 493-1/2 | |
| 1988 | Dégriffe-moi
|
CBS | PFC/CK-90773 | |
| 1991 | Marilyn Montreuil
|
Columbia (France) | COL 469191-2 | |
| 1996 | Désir plaisir
soupir
|
Sony Music | CK-91083 | |
| 2005 | Popeline
|
Sony BMG Music | 82876 58857 2 | |
| 2010 | Docteur Boris &
Mister Vian
|
Statik Rek | STATIK-010 | |
| 2011/10/25 | Rideaux ouverts
|
Musicor | MQMCD-2435 | |
| 2013/04/01 | Une
|
Tuta Music | TM-0313 | |
| 2019/10/04 | Haïku
|
Tuta Music | TM-1019 |
| Année | Face A / Face B | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1977 | Je n'en peux plus / Rendez-vous | Polydor / Disques Pléiade | 2065 378 |
| 1977 | Les cinémas-bars / Bien | Polydor / Disques Pléiade | 2065 390 |
| 1980 | Si j'étais un homme / Marie-Jeanne, Claire et Sophie | Polydor | 2065 442 |
| 1982 | Souvent, longtemps, énormément / Mon ami-e | Polydor | 2065 465 |
| 1982 | La falaise / Le bonhomme digital | Polydor | 2065 474 |
| 1983 | Savoir / Oh là là Margot! | Polydor | 2065 487 |
| 1984 | Pleure pas pour moi / Daniel | Polydor | 2065 494 |
| 1984 | Par les temps qui viennent / Juste au bon moment | Polydor | 2065 497 |
| 1984 | Manhattan (monotone) (remix) / Manhattan (monotone) (instrumental) | Polydor | TELL-1 |
| 1984 | Manhattan (monotone) (remix) / Manhattan (monotone) (version longue remix) - Savoir (12") | Polydor | TELLX-1 |
| 1986 | Faire à nouveau connaissance / En passant | Polydor | TELL-2 |
| 1986 | J'arrive pas j'arrive / Bandit (de mon coeur) | Polydor | TELL-3 |
| 1986 | Paradis d'espace / Partie | Polydor | TELL-4 |
| 1987 | Gilberto (version '87) / Gilberto (version '87) | Polydor | DJ-97 |
| 1988 | Je pense à toi comme je t'aime / La belle du port | CBS | I5-3044 |
| 1988 | Dégriffe-moi / K'méléon | CBS | I5-3071 |
| 1989 | Les yuppies / Party's | CBS | I5-3078 |
| 1990 | La légende de Jimmy / La légende de Jimmy (instrumental) | CBS | I5-3152 |
| Année | Nom | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1996 | Les yeux sur toi
(EP)
|
Sony Music | CDNK-1202 |
| 2003 | Boule de moi / Boule de moi (LoFi Mix) | Tuta Music | |
| 2012/09/17 | En continu - remix (EP) | Tuta Music | |
| 2013/03/11 | Une | Tuta Music | |
| 2019/03/22 | On n'jette pas un amour comme ça | Tuta Music | |
| 2019/06/21 | Spoiler | Tuta Music | |
| 2019/09/06 | Spoiler (808 Alert Mix) | Tuta Music | |
| 2020/06/19 | Si j'étais un homme (4 Apella Version) | Tuta Music | |
| 2022/10/28 | Use-moi | Tuta Music | |
| 2024/04/10 | Souvent Longtemps Énormément - Phono Remix | Phono Musique | |
| 2024/10/04 | Tout change toujours (avec Le Love Lab et Olaf Hund) | Musiques Hybrides | |
| 2025/09/17 | Le mot et la chose | Tuta Music |
| Année | Nom de l'album | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1987 | Paris Montréal - Ses plus belles chansons
|
Polydor | 831 777-1 / 831 777-2 |
| 1992 |
Diane Tell - Collection Or
|
Sony Music | WCK-90970 / CCK-90970 |
| 2003 | Tout de Diane Tell
|
BMG Musique | 74321 96971 2 / BG2-96971 |
| 2007 | Souvent, longtemps,
énormément
|
Sony BMG Music | 88697 14491 2 |
| 2014 | Passé simple
|
Tuta Music | TM-0614 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label | # original |
|---|---|---|---|---|
| Les cinémas-bars
|
PolyGram | MIF-1-5313 | 2424.165 | |
| 2003 | On a besoin
d'amour
|
Sony Music | 82876 51723 2 | 2424.249 |
| 2003 | Faire à nouveau
connaissance
|
Sony Music | 82876 51724 2 | 829 493-2 |
| 2003 | Chimères
|
Sony Music | 82876 51725 2 | 2424.236 |
| 2003 | Dégriff' moi
|
Sony Music | 82876 51726 2 | CK-90773 |
| 2003 | En flèche
|
Sony Music | 82876 51727 2 | 2424.217 |
| 2003 | Entre nous
|
Sony Music | 82876 51728 2 | 2424.203 |
| 2003 | Premier album
|
Sony Music | 82876 51730 2 | 2424.165 |
| Année | Artiste | Nom de l'album | Label |
|---|---|---|---|
| 1977 | Red Mitchell | Comme je suis (choeur) | Airedale |
| 1978 | Artistes variés | The Bug Alley Band / Diane Tell | Radio-Canada International |
| 1990 | Artistes variés | La légende de Jimmy (voix) | CBS |
| 2001 | WR | We Are (voix: Blue Train) | |
| 2009 | Chromeo | DJ-Kicks (voix: Tes yeux) | !K7 Records |
| 2011 | Artistes variés | Radio-Canada 1936-2011 - 75 ans 75 chansons (voix: Si j'étais un homme) | Disques SRC |
| 2012 | Artistes variés | Les duos improbables (voix: L'amour en cage) | La Tribu |
| 2012 | Gérard Lenorman | Duos de mes chansons - version Québec (voix: Michèle) | Musicor Produits Spéciaux |
| 2014 | Tocadéo | Ils chantent Elles (voix: On a beau) | Productions J |
| 2014 | Artistes variés | Ne me quitte pas - Un hommage à Jacques Brel (voix: Voir un ami pleurer) | Spectra Musique |
| 2015 | Artistes variés | Duos Félix (voix: Présence) | EDC Musique |
| 2015 | Artistes variés | Intemporelle Diane Dufresne (voix: Les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air) | Disques de la Cordonnerie |
| 2016 | Artistes variés | Gaya et le petit désert (voix: Tap! Tap! Tap! et Comme tout arrive) | La Montagne Secrète |
| 2016 | Farley | Snack Bar Chez Rita (voix: Nibi) | Tuta Music |
| 2017 | Alain Dessureault | Gardienne des aurores (voix: Où se noient les oies) | Tuta Music |
| 2018 | Jean-Pierre Ferland | Toutes les femmes de ma vie (voix: T'es mon amour, t'es ma maîtresse) | Musicor |