
| Année | Nom de l'album | Label | # label | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Joe Dassin
|
Columbia | FL-345/FS-645 | |
| 1966 | À New York
|
Columbia | FL-350/FS-650 | |
| 1969 | Les deux mondes de
Joe Dassin
|
Columbia | FS-689 | |
| 1970 | Joe Dassin
|
Columbia | FS-709 | |
| 1971 | Joe Dassin
|
Columbia | FS-90018 | |
| 1972 | Joe Dassin
|
Columbia | FS-90093 | |
| 1972 |
Joe
|
RCA Victor | PCS-4121 | |
| 1973 | 13 chansons
nouvelles
|
RCA | KPL1-0031 | |
| 1974 | À l'Olympia
|
RCA | KXL2-5007 | |
| 1974 |
Joe Dassin
|
RCA | KPL1-0082 | |
| 1976 | Joe Dassin
|
RCA | KXL1-5008 | |
| 1976 |
Le jardin du
Luxembourg
|
CBS | PFS-90398 | 1x platine / 1977 |
| 1977 |
Les femmes de ma
vie
|
CBS | PFS-90455 | or / 1978 |
| 1978 |
15 ans déjà
|
CBS | PFC-90530 | |
| 1979 | Blue Country
|
CBS | PFC-90583 | |
| 1981 | Home Made Ice
Cream
|
CBS | PFC-90608 | |
| 1982 | Little Italy (avec
Marcella)
|
CBS | PFC-90675 | |
| 2011 | Dassin symphonique
|
Tandem.mu | TMUCD-5838 | |
| 2016 | Chante avec les
Choeurs de l'Armée Rouge
|
Sony Music | 88875 17598 2 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 2006 | À toi - Live à
l'Olympia 77
|
Zone3 | ZDVD-563 |
| Année | Face A / Face B | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1965 | Je change un peu de vent / Dis-moi, dis-lui | Columbia | C4-6893 |
| 1966 | Ça m'avance à quoi? / Guantanamera | Columbia | C4-6925 |
| 1967 | Comme la lune / Petite mama | Columbia | C4-6961 |
| 1967 | Les Dalton / Viens voir le loup | Columbia | C4-6965 |
| 1967 | Marie-Jeanne / Ton bébé a besoin d'une maman | Columbia | C4-6975 |
| 1968 | Siffler sur la colline / Comment te dire | Columbia | C4-7010 |
| 1969 | Ma bonne étoile / Un peu comme toi | Columbia | C4-7040 |
| 1969 | Le petit pain au chocolat / Le temps des oeufs au plat | Columbia | C4-7050 |
| 1969 | The Champs Elysees / Sunday Times | Columbia | C4-2912 |
| 1969 | Les Champs-Élysées / Le chemin de papa | Columbia | C4-7085 |
| 1970 | C'est la vie, Lily / Billy le Bordelais | Columbia | C4-7106 |
| 1970 | L'Amérique / Cecilia | Columbia | C4-7123 |
| 1971 | Au bout des rails / Le Portugais | Columbia | C4-7166 |
| 1971 | La fleur aux dents / C'est bon l'amour | Columbia | C4-7171 |
| 1971 | Fais la bise à ta maman / Mais la mer est toujours bleue | Columbia | C4-7190 |
| 1971 | Elle était oh... / La mal-aimée du courrier du coeur | Columbia | C4-7217 |
| 1972 | Salut les amoureux / Vaya na cumana | RCA Victor | KPB0-5007 |
| 1973 | Le moustique / Louisiana | RCA Victor | 75-5151 |
| 1973 | Salut les amoureux / Vaya na cumana | RCA | KPBO-5007 |
| 1974 | Pourquoi pas moi / Quand on a seize ans | RCA | KPB0-5034 |
| 1974 | Les plus belles années de ma vie / Fais-moi de l'électricité | RCA | PB-50004 |
| 1975 | Si tu t'appelles Mélancolie / Vade retro | RCA | PB-50043 |
| 1975 | L'été indien (Africa) / Moi j'ai dit non | RCA | PB-50086 |
| 1975 | When Summer Is Gone (L'été indien) / Sunday Times | RCA | PB-50130 |
| 1976 | Ça va pas changer le monde / Il faut naître à Monaco | RCA | PB-50162 |
| 1976 | Et si tu n'existais pas / Salut | CBS | C5-8122 |
| 1976 | Il était une fois nous deux / Les aventuriers | CBS | C5-8132 |
| 1976 | À toi / Le café des 3 colombes | CBS | C5-8162 |
| 1977 | Et l'amour s'en va / Le château de sable | CBS | C5-8190 |
| 1977 | Dans les yeux d'Émilie / Maria | CBS | C5-8226 |
| 1978 | Mon copain Julie (Southern Nights) / La demoiselle de déshonneur | CBS | C5-8262 |
| 1978 | Si tu penses à moi (No Woman No Cry) / Sorry (Because I Love You) | CBS | C5-8283 |
| 1978 | Happy Birthday / Qu'est-ce que tu fais de moi? | CBS | C5-8301 |
| 1978 | La beauté du diable (A Mellow Melody) / Darlin' | CBS | C5-8305 |
| 1978 | La vie se chante, la vie se pleure (Down by the Water) / La fan | CBS | C5-8318 |
| 1979 | Le dernier slow (Blu) / Tellement bu, tellement fumé | CBS | C5-8361 |
| 1979 | On se connaît par coeur (Promises) / Blue country (Home Made Ice Cream) | CBS | C5-8376 |
| 1979 | Faut pas faire de la peine à John (You Don't Mess Around with Jim) / Si je dis "je t'aime" (I've Got a Thing About You Baby) | CBS | C5-8390 |
| 1979 | Promises / The Guitar Don't Lie | CBS | C5-8402 |
| 1979 | Qu'est-ce que tu fais de moi? / La saison de blues (The Change) | CBS | C5-8422 |
| 1979 | Home Made Ice Cream / I've Got a Thing about You Baby | CBS | C5-8431 |
| 1982 | Regarde toi (La Corte) / C'est fini (Fine Qui) | CBS | C5-8500 |
| Rééditions | |||
| 1974 | Le moustique / Salut les amoureux | RCA | KMB0-5021 |
| 1976 | Salut les amoureux / Le moustique | CBS | C5-1009 |
| 1976 | Si tu t'appelles Mélancolie / Et si tu n'existais pas | CBS | C5-1011 |
| 1976 | Ça va pas changer le monde / L'amour etc. | CBS | C5-1012 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Le monde de Joe Dassin
|
Columbia | GFS-90197 | |
| 1975 |
Pour mes amis québécois
|
RCA | KPL1-0106 | |
| 1975 | Animateur de radio! (disque promotionnel)
|
RCA | KJL1-0116 | |
| 1976 | Les 18 plus grands succès de Joe Dassin
|
CBS | KFS-90387 | 1x platine / 1977 |
| 1977 | Grands succès, volume 2
|
CBS | PFS-90419 | |
| 1978 | 20 disques d'or
|
CBS | PFC-90509 | or / 1978 |
| 1978 | Joe Dassin, vol. 1
|
Versailles | VERF-50001 | |
| 1979 | Joe Dassin, vol. 2
|
Versailles | VERF-50013 | |
| 1979 | Joe Dassin, vol. 3
|
Versailles | VERF-50014 | |
| 1980 | Mélancolie
|
CBS | PFC-90628 | |
| 1981 | Grands succès
|
CBS | PFC-3-90646 | |
| 1990 | 41 succès
|
CBS | C2K-90828 | |
| 1991 | Les Champs-Élysées
|
Sony Music | BUK-50079 | |
| 1992 | Collection Or
|
Sony Music | WCK/CCK-90968 | |
| 1992 | Joe Dassin
|
Sél. du Reader's Digest | 8703 | |
| 1993 | Souvenirs
|
Sony Music | CK-90981 | |
| 1999 | «Le meilleur» - Les plus grandes chansons
|
Olivi Musique | OLI2-1068 | or / 1999 |
| 20 ans déjà
|
Olivi Musique | OLI2-1316 | ||
| Les plus belles chansons - Série coup de coeur
|
Olivi Musique | OLI2-1365 | ||
| Le meilleur - 52 chansons
|
Olivi Musique | OLI2-1793 | ||
| 2006 | Éternel
|
Zone3 | ZCD-1063 | |
| 2006 | Éternel
|
Zone3 | ZCD-2-1064 | |
| 2007 | L'intégrale (coffret)
|
Sony Music | 50997 52052 2 | |
| 2008 | Simplement Joe
|
Sél. du Reader's Digest | 036-8784 | |
| 2008 | Country
|
Tandem.mu | TMUCD-5809 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label | # original |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | L'Amérique
|
CBS | FS-743 | FS-90018 |
| 1991 | Le jardin du
Luxembourg
|
Sony Music | WCK-90398 | PFS-90398 |
| Année | Artiste | Nom de l'album | Label |
|---|---|---|---|
| 2006 | Artistes variés | Salut Joe! | Atlantis |
| 2013 | Hélène Ségara | Et si tu n'existais pas | Productions J |
| 2017 | Artistes variés | Elles chantent Dassin | EDC Musique |