| Année | Face A / Face B | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1938 | Lancier - 1ère partie / Lancier - 2ème partie | Bluebird | B-1138 |
| 1938 | Lancier (Salut) - 3ème partie / Lancier - 4ème partie | Bluebird | B-1139 |
| 1938 | Lancier (galop) 5ème partie / Reel Pointe-au-Pic | Bluebird | B-1140 |
| 1938 | Les joyeuses Québécoises - reel / Galope de La Malbaie | Bluebird | B-1143 |
| 1938 | Quadrille Bouchard 1ère partie / Quadrille Bouchard 2ème partie | Bluebird | B-1149 |
| 1938 | Quadrille Bouchard 3ème partie / Quadrille Bouchard 4ème partie | Bluebird | B-1150 |
| 1938 | Reel des Éboulements / Reel St-Siméon | Bluebird | B-1156 |
| 1938 | Reel de Charny / Reel St-Antoine | Bluebird | B-1163 |
| 1938 | Reel du diable / Reel St-Émile | Bluebird | B-1168 |
| 1951 | Valse Marie-Paule / Reel de la Catalogne | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5391 |
| 1951 | Reel Antoinette / Reel du faubourg | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5394 |
| 1951 | Reel p'tit Charles / Reel Béatrice | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5404 |
| 1951 | Reel Florence / Valse Marguerite | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5410 |
| Année | Face A / Face B | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1951 | Valse Marie-Paule / Reel de la Catalogne | RCA Victor | 57-0106 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1970 | Reel carnaval
|
Carnaval | CS-530 |
| 1974 | Portrait du vieux Kébec volume 3 - Jos Bouchard
violoneux Île d'Orléans
|
Opus | OP-221 |
| c. 1975 |
Portrait du vieux Kébec volume 13 - Le lancier et le
quadrille
|
Le Tamanoir | TAM-513 |
| 1978 | Musique et danse
traditionnelle de Charlevoix
|
Le Tamanoir | TAM-27019 |
| c. 1996 | Musique traditionnelle du Québec
|
MaGaDa Héritage | MAGHCD-52 |
| 2006 | Les grands folkloristes québécois
|
Disques Mérite | 22-1364 |
| Année | Artiste | Nom de l'album | Label |
|---|---|---|---|
| 1979 | Artistes variés | Les valses du Québec | Le Tamanoir |
| 1979 | Artistes variés | Les reels du Québec | Le Tamanoir |