| Année | Face A / Face B | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1928 | Reel du pêcheur / Quadrille de chez nous | Victor "His Master's Voice" | 263514 |
| 1928 | Reel des ouvriers / Gigue canadienne | Victor "His Master's Voice" | 263522 |
| 1928 | Reel du pendu / Money-Musk | Victor "His Master's Voice" | 263527 |
| 1928 | Quadrille indien / Reel de Mme. Renaud | Victor "His Master's Voice" | 263531 |
| 1928 | Poteau blanc - gigue / Reel du voyageur | Victor "His Master's Voice" | 263534 |
| 1928 | Quadrille acadien / Le reel de la veuve | Victor "His Master's Voice" | 263543 |
| 1928 | La mère blanche - quadrille / Le reel de l'enfant | Victor "His Master's Voice" | 263548 |
| 1928 | Quadrille français / Le reel écossais | Victor "His Master's Voice" | 263560 |
| 1929 | Reel du plombier / Reel du cordonnier | Victor "His Master's Voice" | 263567 |
| 1929 | Reel du cultivateur / Le reel du grand-père | Victor "His Master's Voice" | 263570 |
| 1929 | Marche Sir Wilfrid Laurier / Reel de Châteauguay | Victor "His Master's Voice" | 263578 |
| 1929 | Reel du chauffeur / Galope de Jonquière | Victor "His Master's Voice" | 263586 |
| 1929 | Quadrille de Beauharnois / Reel aux cheveux blancs | Victor "His Master's Voice" | 263590 |
| 1929 | La joie du soldat / Cotillon à huit | Victor "His Master's Voice" | 263597 |
| 1929 | Reel du berger / Reel des montagnes | Victor "His Master's Voice" | 263599 |
| 1929 | Varsovienne - valse / Buck de papier (par Henri Lacroix) | Victor "His Master's Voice" | 263602 |
| 1929 | Le reel de minuit / Gigue américaine | Victor "His Master's Voice" | 263613 |
| 1929 | Quadrille Montcalm / Le reel du bedeau | Victor "His Master's Voice" | 263627 |
| 1929 | Le reel des habitants / Breakdown de minuit | Victor "His Master's Voice" | 263634 |
| 1929 | Le reel du semeur / Le reel du violoneux | Victor "His Master's Voice" | 263648 |
| 1929 | Reel du journalier / Le reel de mon maton | Victor "His Master's Voice" | 263657 |
| 1930 | Le reel de la tuque bleue / Marche polo | Victor "His Master's Voice" | 263674 |
| 1930 | Reel Jacques-Cartier / Reel de Ste-Anne | Victor "His Master's Voice" | 263675 |
| 1930 | Reel du goglu / Valse du coq | Victor "His Master's Voice" | 263696 |
| 1930 | Set de Vaudreuil 1ère partie / Set de Vaudreuil 2ème partie | Victor "His Master's Voice" | 263715 |
| 1930 | Set de Vaudreuil 3ème partie / Set de Vaudreuil 4ème partie | Victor "His Master's Voice" | 263716 |
| 1930 | Reel de l'aveugle / Valse Marie | Victor "His Master's Voice" | 263723 |
| 1930 | Reel Saint-Pierre / Reel à deux | Victor "His Master's Voice" | 263735 |
| 1930 | Reel du parc / Valse Éveline | Victor "His Master's Voice" | 263744 |
| 1930 | Reel de Montréal / Gigue double | Victor "His Master's Voice" | 263770 |
| 1931 | Clog double / Valse des roses | Victor "His Master's Voice" | 263780 |
| 1931 | Reel du vanneur / Reel du courrier | Victor "His Master's Voice" | 263802 |
| 1931 | Reel St-Éloi / Reel de Portneuf | Victor "His Master's Voice" | 263819 |
| 1931 | Reel Lasalle / Reel du commis de barre | Victor "His Master's Voice" | 263830 |
| 1931 | Valse des Bretons / La guenille - reel | Victor "His Master's Voice" | 263842 |
| 1931 | Marche des chômeurs / Reel de la politique | Victor "His Master's Voice" | 263856 |
| 1931 | Gigue de Barnabé / Reel de la jument grise | Victor "His Master's Voice" | 263864 |
| 1932 | Reel de l'île Bizard / Reel du gin | Victor "His Master's Voice" | 263871 |
| 1932 | Reel des galettes / Fèves au lard - quadrille | Victor "His Master's Voice" | 263882 |
| 1932 | Encore un p'tit coup - breakdown / Reel du moineau | Victor "His Master's Voice" | 263886 |
| 1932 | Reel des cinq demiards / Reel du commerce | Victor "His Master's Voice" | 263891 |
| 1933 | Tartes aux pommes - reel / Le reel Maisonneuve | Victor "His Master's Voice" | 263901 |
| 1933 | Reel des overalls / Valse de La Malbaie | Victor "His Master's Voice" | 263904 |
| 1933 | Reel des capuchons / Boule-de-neige - reel | Victor "His Master's Voice" | 263909 |
| 1933 | Reel des régates / Reel de Lacolle | Victor "His Master's Voice" | 263912 |
| 1933 | Reel du Père Latrimouille / Reel Saint-Cyr | Victor "His Master's Voice" | 263916 |
| 1933 | Reel des chiens chauds / Reel des cols rouges | Victor "His Master's Voice" | 263920 |
| 1933 | Gigue du vieux fermier / Reel St-Patrice | Victor "His Master's Voice" | 263921 |
| 1933 | Quadrille St-Félicien / Reel du chat noir | Victor "His Master's Voice" | 263924 |
| 1933 | Reel Mont-Joli / Reel des oignons | Victor "His Master's Voice" | 263926 |
| 1933 | Reel du Cap-Santé / Reel de Longue-Pointe | Victor "His Master's Voice" | 263927 |
| 1933 | Reel Stadacona / Reel de Bellechasse | Victor "His Master's Voice" | 263928 |
| 1933 | Reel des cigarettes / Reel du pont | Victor "His Master's Voice" | 263930 |
| 1934 | Reel de Camillien / Reel des sucres | Victor "His Master's Voice" | 263932 |
| 1934 | Reel du secours direct / Reel de Beaupré | Victor "His Master's Voice" | 263933 |
| Snowshoer's Reel / Polo March | Victor "His Master's Voice" | 216566 | |
| Glengarry Reel / Esquimault Reel | Victor "His Master's Voice" | 216567 | |
| 1935 | Turkey in the Straw / St. Patrick's Day Reel | Victor "His Master's Voice" | 216585 |
| 1936 | Reel du pendu / La joie du soldat | Bluebird | B-4852 |
| 1936 | Quadrille Montcalm / Cotillon à huit | Bluebird | B-4876 |
| 1936 | Reel des habitants / Money-Musk | Bluebird | B-4878 |
| 1936 | Breakdown de minuit / Reel Lasalle (par Maurice Ferland) | Bluebird | B-4886 |
| 1936 | Reel des cinq demiards / Reel de la guenille | Bluebird | B-4887 |
| 1936 | Reel des paroissiens / Reel de paddy | Bluebird | B-4889 |
| 1937 | Reel de l'hôtelier / Reel du vétérinaire | Bluebird | B-4894 |
| 1937 | Reel des cartes / Reel du cheval noir | Bluebird | B-4898 |
| 1937 | Reel de la veuve / Quadrille acadien (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4910 |
| 1937 | Le reel du semeur / Le reel du violoneux (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4911 |
| 1937 | La mère blanche / Reel des chasseurs (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4917 |
| 1937 | Reel du berger / Reel des montagnes (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4922 |
| 1937 | Reel de l'aveugle / Clog double (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4929 |
| 1937 | Reel du goglu / Reel du parc (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4931 |
| 1937 | Quadrille de Beauharnois / Reel de Gaspé (sous le nom Maxime Toupin) | Bluebird | B-4935 |
| 1937 | Reel de Valentin / Reel du faubourg | Bluebird | B-1103 |
| 1937 | Reel du forgeron / Reel de la sauterelle | Bluebird | B-1104 |
| 1937 | Reel de la débauche / Reel de Napoléon | Bluebird | B-1107 |
| 1937 | Reel des chantiers / Reel de Ti-Pit | Bluebird | B-1108 |
| 1937 | J'ai laissé mon amie - quadrille / Reel du colporteur | Bluebird | B-1121 |
| 1937 | Reel du carnaval / Reel des bottes sauvages | Bluebird | B-1123 |
| 1938 | Reel des touristes / Reel Polo | Bluebird | B-1133 |
| 1938 | Reel de l'allumeur / Reel Lafrenière | Bluebird | B-1141 |
| 1941 | Reel du maton / Ouverture du bal - reel | Bluebird | B-1239 |
| 1941 | Reel du râteau / Valse de campagne | Bluebird | B-1245 |
| 1942 | Reel de la traverse / Reel du tapis | Bluebird | B-1250 |
| 1942 | Reel du régiment / Reel de la caserne | Bluebird | B-1255 |
| 1942 | Reel des moissonneurs / Reel du tricentenaire | Bluebird | B-1274 |
| 1942 | Reel MacDonald / Reel du sous-marin | Bluebird | B-1279 |
| 1942 | Reel de Limoilou / Reel du gueux | Bluebird | B-1289 |
| 1943 | Reel des fusiliers / Reel du fricot | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5202 |
| 1944 | Reel russe / Reel des cosaques | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5207 |
| 1944 | Reel des sucres / Reel de Saint-Malo | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5208 |
| 1944 | Reel du printemps / Reel Saint-Sauveur | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5209 |
| 1945 | Reel de la paix / Reel du Canada | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5219 |
| 1945 | Reel de Tadoussac / Reel de Péribonka | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5225 |
| 1945 | Reel des skieurs / Reel de Cabano | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5230 |
| 1946 | Reel de la Saint-Valentin / Danse écossaise | RCA Victor - Bluebird Series | 55-5237 |
| Année | Nom de l'album | Label | # label |
|---|---|---|---|
| 1974 | Portrait du vieux Kébec volume 11 - Joseph Allard,
violoneux
|
Le Tamanoir | TAM-511 |
| 1979 |
Masters of French Canadian Dances - Joseph Allard, violin
|
Folkways Records | RBF-110 |
| c. 1996 |
Violon
|
MaGaDa Héritage | MAGHCD-60 |
|
Reels et cotillons
|
Transit | TRCD-9513 |